給 申請者(工程師 / 採購 / 專案)的使用指南
請點以下連結進入線上表單:
第一次開啟會要求用 Google 帳號登入(公司或個人帳號皆可)。
| 情境 | 用哪個 |
|---|---|
| 1~3 個料號要申請 | 單筆申請(簡單直觀) |
| 4 個以上、或從 Excel 整理過的一批 | 批量申請(複製貼上,快很多) |
| # | 欄位 | 怎麼填 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請人姓名 | 中文全名 | 王小明 |
| 2 | 需求日期 | 點日期選擇器 | 2026/05/30 |
| 3 | 建議新料號名稱 | 「品名 + 主要規格」 | 腳輪 125mm 工業輪 |
| 4 | 料號分類 | 5 選 1(見下方) | 五金零件 |
| 5 | 材質 | 主要材質;若無特定材質填「-」 | SUS304 |
| 6 | 規格 / 型號 | 詳細規格描述 | φ125 承重 150kg PP 材質 |
| 7 | 單位 | 常用 PCS / EA / KG / M / SET / BOX | PCS |
| 8 | 預計使用專案 | 專案編號 + 簡述 | 11400029-機櫃設計製作 (4 套) |
| 分類 | 適用情境 |
|---|---|
| 原物料 | 板材、管材、鋼條、塑膠原料等素材 |
| 車用零件 | 整車原廠件、改裝件 |
| 五金零件 | 墊片、螺絲、螺帽、拉釘、拉帽等 |
| 標準零件通用耗材 | 通用消耗品(不分專案的標準件) |
| 治工具設備備品 | 治具、工具、設備耗材 |
| # | 欄位 | 什麼時候填 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 參考圖面 mail 時間 | 你曾 mail 圖面給柯韋廷時 | 2026/5/18 上午 10:23 |
| 2 | 參考網址 | 有產品官網 / 供應商頁 / 商品連結 | https://example.com/... |
| 3 | 預估年用量 | 知道大概用量時 | 50 |
| 4 | 其他備註 | 任何補充說明 | (自由填寫) |
依下面欄位順序填入 Excel(不需要標題列,直接填資料):
| 欄 | 欄位名稱 | 必填 |
|---|---|---|
A | 申請人姓名 | ✓ |
B | 需求日期(格式 2026/05/22) | ✓ |
C | 建議新料號名稱 | ✓ |
D | 料號分類 | ✓ |
E | 材質 | ✓ |
F | 規格 / 型號 | ✓ |
G | 單位 | ✓ |
H | 預計使用專案 | ✓ |
I | 參考圖面 mail 時間 | — |
J | 參考網址 | — |
K | 預估年用量 | — |
L | 其他備註 | — |
原物料 · 車用零件 · 五金零件 · 標準零件通用耗材 · 治工具設備備品
Ctrl+CCtrl+V 貼上預覽表會顯示所有資料 + 驗證結果:
| 顯示 | 意思 | 怎麼做 |
|---|---|---|
| 🟢 綠字「全部驗證通過」 | 沒問題 | 直接點下一步「確認送出」 |
| 🔴 紅字「N 筆有錯誤」 | 紅色列代表那筆有問題 | 看紅字錯誤說明 → 回 Excel 修正 → 重新複製貼上 |
XX 為必填 → 該欄是空的料號分類「XXX」不在選項內 → 打錯字或多空白確認預覽全綠後,點「確認送出」→ 看到「✅ 成功送出 N 筆申請!」即完成。