給申請者使用的單筆與批量申請指南
請點以下連結進入線上表單:
第一次開啟會要求用 Google 帳號登入。若表單已重新部署,請以最新公告的連結為準。
| 情境 | 建議方式 |
|---|---|
| 1 到 3 個料號要申請 | 單筆申請 |
| 4 個以上,或已經用 Excel 整理好 | 批量申請 |
| # | 欄位 | 必填 | 怎麼填 |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請人姓名 | 是 | 中文全名,例如:王小明 |
| 2 | 需求日期 | 是 | 使用日期選擇器,或填 yyyy/mm/dd |
| 3 | 建議新料號名稱 (完整描述) | 是 | 品名加主要規格,例如:4 吋活動輪附煞車 |
| 4 | 料號分類 | 否 | 有把握再選,沒有把握可留空或備註請確認 |
| 5 | 規格/型號 | 是 | 尺寸、材質、電性參數、參考型號等完整描述 |
| 6 | 單位 | 是 | PCS、EA、KG、M、SET、BOX 等 |
| 7 | 預計使用專案或產品名稱 | 是 | 例如:11400029-專案-機櫃設計製作(4套) |
| 8 | 參考圖面或文件 | 否 | 留下 mail 寄件時間或文件說明 |
| 9 | 參考網址 | 否 | 產品官網、供應商頁或商品連結 |
| 10 | 預估年用量 | 否 | 保守估計數量 |
| 11 | 其他備註或特殊要求 | 否 | 補充說明 |
下載新版 Excel 範本。範本已移除範例資料,D 欄料號分類已改成下拉選單;下拉值只包含短名稱,括號內文字僅放在「分類說明」工作表作為註解。
下載新版批量範本| 欄 | 欄位名稱 | 必填 |
|---|---|---|
A | 申請人姓名 | 是 |
B | 需求日期 | 是 |
C | 建議新料號名稱 (完整描述) | 是 |
D | 料號分類 (請選擇最符合的類別) | 否 |
E | 規格/型號 (請提供詳細規格,例如尺寸、材質、電性參數等) | 是 |
F | 單位 (如:PCS, EA , KG, M, SET, BOX) | 是 |
G | 預計使用專案或產品名稱 | 是 |
H | 是否有參考圖面或文件?請留mail寄件時間 | 否 |
I | 請提供參考網址 | 否 |
J | 預估年用量 (請提供保守估計) | 否 |
K | 其他備註或特殊要求 | 否 |
標準零件/通用耗材(Standard Parts/Consumables)車材類(包含車體零件、底盤件、原廠/副廠件、煞車或避震等車用材料)電系類(包含各式燈具、電線、電纜、接頭、插座、開關等)通信器材(包含對講機、網路設備與線材、電話機、廣播設備等)消防用品、醫療類(包含滅火器、火警探測器、急救箱、OK繃、醫藥包等)五金類(包含螺絲、螺帽、墊片、拉釘、鉸鏈、滑軌、鎖具等一般金屬零件)燃油、潤滑油類(包含汽油、柴油、機油、潤滑脂/牛油、防鏽油、切削油等)素材類(未加工的原料,例如:鐵板、鋼管、鋁材、塑膠料等)工具、耗材類(扳手、電鑽等各種手工具,以及手套、膠帶、擦拭紙等日常消耗品)